Уважаемые Пассажиры!
В период с 24.12.2020 по 11.01.2021 будут действовать следующие тарифы:
Москва – Минск
Тарифы на 24.12.20
УЧАСТОК | МОСКВА | |||
---|---|---|---|---|
ЦЕНА В BYN | ЦЕНА В RUR | |||
ТУДА | ТУДА | |||
Орша | 51 | 1800 | ||
Борисов | 66 | 2000 | ||
Жодино | 66 | 2000 | ||
Минск | 66 | 2000 | ||
* На территории Республики Беларусь в BYN * На территории Российской Федерации в RUR |
Москва – Минск
Тарифы на 25.12.20; 26.12.20; 27.12.20; 28.12.20; 31.12.20
УЧАСТОК | МОСКВА | |||
---|---|---|---|---|
ЦЕНА В BYN | ЦЕНА В RUR | |||
ТУДА | ТУДА | |||
Орша | 80 | 2300 | ||
Борисов | 85 | 2500 | ||
Жодино | 85 | 2500 | ||
Минск | 85 | 2500 | ||
* На территории Республики Беларусь в BYN * На территории Российской Федерации в RUR |
Москва – Минск
Тарифы на 29.12.20; 30.12.20
УЧАСТОК | МОСКВА | |||
---|---|---|---|---|
ЦЕНА В BYN | ЦЕНА В RUR | |||
ТУДА | ТУДА | |||
Орша | 95 | 2800 | ||
Борисов | 100 | 3000 | ||
Жодино | 100 | 3000 | ||
Минск | 100 | 3000 | ||
* На территории Республики Беларусь в BYN * На территории Российской Федерации в RUR |
Москва – Минск
Тарифы с 01.01.21 по 07.01.21
УЧАСТОК | МОСКВА | |||
---|---|---|---|---|
ЦЕНА В BYN | ЦЕНА В RUR | |||
ТУДА | ТУДА | |||
Орша | 55 | 1600 | ||
Борисов | 60 | 1800 | ||
Жодино | 60 | 1800 | ||
Минск | 60 | 1800 | ||
* На территории Республики Беларусь в BYN * На территории Российской Федерации в RUR |
Москва – Минск
Тарифы с 08.01.21 по 10.01.21
УЧАСТОК | МОСКВА | |||
---|---|---|---|---|
ЦЕНА В BYN | ЦЕНА В RUR | |||
ТУДА | ТУДА | |||
Орша | 68 | 2000 | ||
Борисов | 73 | 2200 | ||
Жодино | 73 | 2200 | ||
Минск | 73 | 2200 | ||
* На территории Республики Беларусь в BYN * На территории Российской Федерации в RUR |
Минск – Москва
Тарифы с 08.01.21 по 11.01.21
УЧАСТОК | МОСКВА | |||
---|---|---|---|---|
ЦЕНА В BYN | ЦЕНА В RUR | |||
ТУДА | ТУДА | |||
Орша | 70 | 2100 | ||
Борисов | 75 | 2300 | ||
Жодино | 75 | 2300 | ||
Минск | 75 | 2300 | ||
* На территории Республики Беларусь в BYN * На территории Российской Федерации в RUR |