«Вагончик тронется, перрон останется, вагончик тронется, вагончик тронется…» пелось в самом известном фильме СССР «Ирония судьбы». Эта песня идеально подходит к тому, чтобы рассказать о поездах, курсирующих от Минска до Москвы и обратно.
Связь между столицами налажена давно, и, как Вы можете посмотреть ниже, поездов порядка 20, которые следуют по маршруту Минск-Москва.
Номер, категория поезда | Маршрут следования | Время отпр. с нач. станции | По станцииМинск-Пассажирский | Время приб. на конечн. станцию | Время в пути | Дни обращения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Время приб. | Стоянка | Время отпр. | ||||||
12 скорый | Варшава-Москва | 13.00 | 23.42 | 0.29 | 0.11 | 10.33 | 9.22 | ежедневно |
68 скорый | Брест-Волгоград | 20.45 | 0.53 | 0.30 | 1.23 | 18.31 | 18.31 40.08 | с 1/6 по 16/10 вторник, четверг, суббота, с 21/10 четверг, суббота |
10 скорый | Варшава-Москва | 15.55 | 1.58 | 0.13 | 2.11 | 11.45 | 8.34 | ежедневно |
148 скорый | Калининград-Москва | 16.39 | 2.58 | 0.25 | 3.23 | 15.21 | 10.58 | с 7/6 по 6/9 ежедневно, с 7/9 по нечетным |
196 скорый | Брест-Москва | 21.44 | 3.16 | 0.24 | 3.40 | 16.23 | 11.43 | ежедневно |
132 скорый | Брест-Москва | 4.26 | 8.44 | 12 | 8.56 | 19.54 | 10.01 | ежедневно |
14 скорый | Берлин-Москва | 15.32 | 10.46 | 0.28 | 11.14 | 20.35 | 8.21 | по 4/10 ежедневно, кроме вторника, воскресенья, с 6/10 понедельник, среда, суббота |
70 скорый | Берлин — Саратов | 15.32 | 10.46 | 0.28 | 11.14 | 15.12 | 26.58 | С 6/6 по 27/9 воскресенье, вторник, с 1/10 воскресенье |
18 скорый | Ницца-Москва | 19.22 | 13.50 | 12 | 14.02 | 23.17 | 27.55 | с 23/09 по 02/12 по воскресеньям |
114 скорый | Брест-Новосибирск | 11.10 | 15.48 | 0.16 | 16.04 | 10.37 | 65.33 | суббота |
64 скорый | Минск-Иркутск | — | — | — | 16.04 | 17.41 | 96.37 | четверг, воскресенье |
214 скорый | Брест — Екатеринбург | 11.10 | 15.48 | 0.16 | 16.04 | 11.32 | 42.28 | с 7/6 по 13/9 понедельник |
144 скорый | Брест — Новосибирск | 11.10 | 15.48 | 0.16 | 16.04 | 10.37 | 65.33 | вторник |
26 скорый | Минск-Москва | — | — | — | 18.26 | 5.56 | 10.30 | ежедневно |
426 пассаж. | Калининград-Челябинск | 8.53 | 19.32 | 0.21 | 19.53 | 6.43 | 57.50 | 17,26/6; 6,15,24/7; 3,12,21/8 |
304 пассаж. | Брест — Челябинск | 13.55 | 19.28 | 0.25 | 19.53 | 6.43 | 57.50 | пятница |
414 пассаж. | Минск-Челябинск | — | — | — | 19.53 | 6.43 | 57.50 | с 31/5 по 18/10 понедельник |
2 скорый | Минск-Москва | — | — | — | 21.30 | 8.05 | 10.35 | ежедневно |
4 скорый | Минск-Москва | — | — | — | 21.47 | 6.34 | 7.47 | по нечетным |
22 скорый | Прага-Москва | 23.00 | 21.29 | 0.26 | 21.55 | 8.05 | 9.47 | ежедневно |
6 скорый | Вильнюс-Москва | 17.00 | 21.40 | 0.23 | 22.03 | 8.58 | 9.55 | ежедневно |
28 скорый | Брест-Москва | 17.30 | 22.03 | 0.15 | 22.18 | 9.20 | 10.12 | ежедневно |
30 скорый | Калининград-Москва | 11.50 | 22.14 | 0.23 | 22.37 | 9.27 | 9.50 | по 30/9 ежедневно; с 1/10 по нечетным |
392 пассаж. | Гродно — Унеча | 16.00 | 22.45 | 0.22 | 23.07 | 11.18 | 11.11 | по нечетным |
78 скорый | Гродно-Москва | 17.22 | 23.12 | 0.20 | 23.32 | 10.26 | 9.54 | ежедневно |
Однако, несмотря на кажущееся удобство, поезда отнюдь не всегда являются удачным транспортом. И на это есть несколько причин:
Причина первая, она и же и важнейшая- билет на поезд Минск-Москва стоит на порядок выше, чем билет на автобус Минск-Москва. Только сидячие места будут стоить не менее 450 000 бел.руб., где Вам придется сидеть еще в двумя людьми на одном плацкартном месте, которое, в свою очередь, индивидуально для Вашего пользования будет стоить стоит уже от 680 000 бел.руб.
Причина вторая- довольно большой «крюк», который приходится делать поезду, использует Ваше время нерационально.
Причина третья- в случае, если Вы чем-то больны, или Вам плохо от любого вида транспорта, то поезд здесь будет не лучшим выбором на фоне того же автобуса потому, что ради Вас остановить весь состав не будут, а вот в автобусе это всегда возможно!
Становится очевидным, что более рациональным будет решение поехать на автобусе по направлению Минск-Москва, ибо по всем вышеперечисленным критериям он обыгрывает поезд:
- Цена фиксированная ( 350 000 бел.руб) и за нее Вы получаете комфорт и удобство (в этом Вам помогут автобусы Мерседес- бесспорные лидеры среди автобусов).
- Прямое следование из Минска до Москвы
- 4 запланированные остановки для отдыха пассажиров + в случае острой необходимости, остановка без каких-либо последствий.
Автобусы отправляются каждый день из Минска в 20:00 (Минское время) от Национальной библиотеки (ст. метро «Восток»). Прибывает в 6.00-7.00(по московскому времени) на ст. метро «Студенческая», ул.Киевская, 25. Из Москвы в Минск автобус отправляется с того же пункта, на который и прибыл из Минска, в 20:30 и приезжает в Минск в 6.30-7.30 (Минское время) на ул. Кирова (стоянка у Центрального автовокзала).
Выбирайте автобусы нашей фирмы, ведь с нами ехать- одно удовольствие и никакого беспокойства!